Artnr: 310010
Achsschenkel- Buchse (Kunststoff)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 2547915
Axial Drucklager für Achsschenkel (3057058R91)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 2547613
Dichtring für den Achsschenkel (3131033R1)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 2547519
Achsschenkel Reparatursatz (3131033R1, 3057058R91)
passend für die IHC Traktoren mit starrer und Spurverstellachse 2WD
Artnr: 310020
Dichtung für die Radnaben Kappe
passend für IHC
Artnr: 31511
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 2546122
Radnabe Wellendichtring (3131013R1)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 57748
Vorderachsbuchse / Mittelachsbolzenbuchse (3134952R2, 3134952R1)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 39805
Spindelpuffer / Zusatzfeder / Federelement / Dämpfungsgummi
passend für Fendt
Artnr: 254644
Laufring Radnabe
passend für IHC / Case IH
Artnr: 2546020
Radlagersatz
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 2564251
Dichtring / Dichtkappe
für ZF Allradachse
passend für IHC
Artnr: 39802
Druckscheibe
passend für Fendt
Artnr: 31510
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
der passende Kotflügel zu Ihrem Reifen
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 39808
Achsschenkelbuchse
passend für Fendt
Artnr: 2147735
Achsschenkelbuchse (03389314, 04312526)
passend für die Deutz Traktoren
Artnr: 2247755
Achsschenkelbuchse
passend für Fendt
Artnr: 39804
Dichtring / Dichtscheibe
passend für Fendt
Artnr: 2564253
Deckel (3147245R1)
passend für die IHC Traktoren
Artnr: 2144120
Radmutter (01101323, 01121786, 01123546)
passend für die Deutz Traktoren