Artnr: 31510
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
der passende Kotflügel zu Ihrem Reifen
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 31511
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 7084448
Kunststoffkotflügel für jeden Traktor . . . Made in Germany!
Vergleichbar mit E2400
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 31513
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 31516
Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . . Made in Germany!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 7088455
Kunststoffkotflügel für jeden Traktor . . . Made in Germany!
Bei Rücksendungen dieses Artikels wird ein Sperrgutzuschlag von 15,- EUR fällig!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||
Artnr: 31518
Kunststoffkotflügel für jeden Traktor . . . Made in Germany!
Bei Rücksendungen dieses Artikels wird ein Sperrgutzuschlag von 15,- EUR fällig!
Zuordnung Bereifung - Kotflügel:
| Bereifung | Kotflügel | ||
| 15" | Typ | ||
| 4.00 x 15 | E2100 | ||
| 5.00 x 15 | E2100 | ||
| 7.5L x 15 | E2300 | ||
| 16" | Typ | ||
| 5.00 x 16 | E2100 | ||
| 4.50 x 16 | E2100 | ||
| 5.50 x 16 | E2100 | ||
| 6.00 x 16 | E2100 | ||
| 6.50 x 16 | E2300 | ||
| 7.00 x 16 | E2300 | ||
| 7.50 x 16 | E2300 | ||
| 9.00 x 16 | E2500 | ||
| 10.00 x 16 | E2500 | ||
| 11.00 x 16 | E2700 | ||
| 18" | Typ | ||
| 7.50 x 18 | E2300 | ||
| 10.50 x 18 | E2500 | ||
| 12.50 x 18 | E2700 | ||
| 12.5/80 x 18 | E2500 | ||
| 275/80 R18 | E2500 | ||
| 335/80 R18 | E2700 | ||
| 19" | Typ | ||
| 4.00 x 19 | E2100 | ||
| 4.50 x 19 | E2100 | ||
| 6.00 x 19 | E2100 | ||
| 20" | Typ | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.00 x 20 | E2300 | ||
| 6.50 x 20 | E2300 | ||
| 7.50 x 20 | E2300 | ||
| 8.00 x 20 | E2400 | ||
| 9.00 x 20 | E2600 | ||
| 10.50 x 20 | E2500 | ||
| 11.20 x 20 | E2500 | ||
| 12.40 x 20 | E2700 | ||
| 12.50 x 20 | E2700 | ||
| 14.50 x 20 | E3000 | ||
| 275/80 R20 | E2500 | ||
| 335/80 R20 | E2700 | ||
| 375/75 R20 | E3000 | ||
| 405/70 R20 | E3000 | ||
| 425/75 R20 | E3500 | ||
| 24" | Typ | ||
| 7.30 x 24 | E2300 | ||
| 8.30 x 24 | E2600 | ||
| 9.50 x 24 | E2600 | ||
| 11.2 x 24 | E2500 | ||
| 12.4 x 24 | E2700 | ||
| 13.6 x 24 | E2800 | ||
| 14.9 x 24 | E3000 | ||
| 16.9 x 24 | E3500 | ||
| 320/70 R24 | E2700 | ||
| 360/70 R24 | E2700 | ||
| 380/70 R24 | E3000 | ||
| 420/70 R24 | E3500 | ||
| 445/70 R24 | E3100 | ||
| 17.5 LR 24 | E3100 | ||
| 19.5 LR 24 | PF2614 | ||
| 28" | Typ | ||
| 8.30 x 28 | E2600 | ||
| 9.50 x 28 | E2600 | ||
| 11.20 x 28 | E2500 | ||
| 12.40 x 28 | E2800 | ||
| 13.60 x 28 | E3000 | ||
| 14.90 x 28 | E3000 | ||
| 16.90 x 28 | PF2311 | ||
| 320/70 R28 | E3200 | ||
| 360/70 R28 | E3000 | ||
| 380/70 R28 | E3000 | ||
| 420/70 R28 | E3500 / E3100 | ||
| 480/70 R28 | E3100 | ||
| 30" | Typ | ||
| 14.9 x 30 | E3500 | ||
| 16.9 x 30 | PF2311 | ||
| 18.4 x 30 | PF2311 | ||
| 420/70 R30 | E3500 | ||
| 480/70 R30 | PF2311 | ||
| 32" | Typ | ||
| 11.2 x 32 | E3200 | ||
| 12.4 x 32 | E2800 | ||