KUNDENSERVICE +49(0)6127 - 99 23 60
Mo-Do: 07.30 - 12.00 Uhr
Mo-Do: 12.30 - 16.30 Uhr
Fr: 07.30 - 13.00 Uhr
Traktor auswählen
Kostenloser
Rückversand
90 Tage
Rückgaberecht
245.947
Lagerartikel

Kotflügel E2700 - 350 x 1090mm - R650

Artikelnummer:
31516

OEM-Vergleichsnummer*:
HS-PE 3510

29,95 €(Netto 25,17 €) inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

Beschreibung

Kunststoffkotflügel für die Vorderachse . . .  Made in Germany!

 

  • Breite = 350mm
  • Radius = 650mm
  • Länge = 1090mm
  • Lieferumfang = 1 Stück

 

  • gute Kälteflexibilität und Wärmestandverhalten von -40°C bis ca. 80°C
  • extrem hohe UV-Stabilität
  • ideale Zugfestigkeit
  • hohe Reissfestigkeit
  • Vergleichbar mit E2700
  • Hersteller = Franz Sauermann (HS-PE 3510)


Zuordnung Bereifung - Kotflügel:

 

 Bereifung   Kotflügel
15" Typ
  4.00 x 15   E2100
  5.00 x 15   E2100
  7.5L x 15   E2300
16" Typ
  5.00 x 16   E2100
  4.50 x 16   E2100
  5.50 x 16   E2100
  6.00 x 16   E2100
  6.50 x 16   E2300
  7.00 x 16   E2300
  7.50 x 16   E2300
  9.00 x 16   E2500
  10.00 x 16   E2500
  11.00 x 16   E2700
18" Typ
  7.50 x 18   E2300
  10.50 x 18   E2500
  12.50 x 18   E2700
  12.5/80 x 18   E2500
  275/80 R18   E2500
  335/80 R18   E2700
19" Typ
  4.00 x 19   E2100
  4.50 x 19   E2100
  6.00 x 19   E2100
20" Typ
  6.00 x 20   E2300
  6.00 x 20   E2300
  6.50 x 20   E2300
  7.50 x 20   E2300
  8.00 x 20   E2400
  9.00 x 20   E2600
  10.50 x 20   E2500
  11.20 x 20   E2500
  12.40 x 20   E2700
  12.50 x 20   E2700
  14.50 x 20   E3000
  275/80 R20   E2500
  335/80 R20   E2700
  375/75 R20   E3000
  405/70 R20   E3000
  425/75 R20   E3500
24" Typ
  7.30 x 24   E2300
  8.30 x 24   E2600
  9.50 x 24   E2600
  11.2 x 24   E2500
  12.4 x 24   E2700
  13.6 x 24   E2800
  14.9 x 24   E3000
  16.9 x 24   E3500
  320/70 R24   E2700
  360/70 R24   E2700
  380/70 R24   E3000
  420/70 R24   E3500
  445/70 R24   E3100
  17.5 LR 24   E3100
  19.5 LR 24   PF2614
28" Typ
  8.30 x 28   E2600
  9.50 x 28   E2600
  11.20 x 28   E2500
  12.40 x 28   E2800
  13.60 x 28   E3000
  14.90 x 28   E3000
  16.90 x 28   PF2311
  320/70 R28   E3200
  360/70 R28   E3000
  380/70 R28   E3000
  420/70 R28   E3500 / E3100
  480/70 R28   E3100
30" Typ
  14.9 x 30   E3500
  16.9 x 30   PF2311
  18.4 x 30   PF2311
  420/70 R30   E3500
  480/70 R30   PF2311
32" Typ
  11.2 x 32   E3200
  12.4 x 32   E2800

UNSERE TOP-MARKEN


Zum Seitenanfang